- Live Results

imgLançamento do Martelo -

18:30
Start Nome Clube Country 1 2 3 4 5 6 Final
1 Valeria Chiliquinga ACDL X 59,44 62,88 X 60,95 60,41 62,88
2 Catarina Flor CAP 49,48 X X 46,74 48,73 48,64 49,48
3 António Vital e Silva SLB 61,18 63,31 64,00 X X 65,12 65,12
4 Mariana Gonçalves ACDL X 51,69 X 47,36 X 47,73 51,69
5 Vânia Silva SCP 54,44 X 55,81 58,71 X 58,48 58,71
6 Inês Florêncio JV 41,43 51,85 X 54,47 53,25 X 54,47
7 Rúben Antunes SCP 67,88 63,11 X 64,41 66,30 68,04 68,04
8 Miguel Carreira SCP 58,72 57,93 - - - - 58,72
9 Mariana Pestana GDE X 54,96 X 56,40 55,29 55,10 56,40
10 Ângela Silva GDE 50,62 49,74 39,18 48,57 50,46 49,00 50,62
11 Diogo Freitas GDE X X X X 54,20 X 54,20
12 Francisco Pereira GDE 52,97 X X X X X 52,97