- Live Results

imgLançamento do Disco - Masc. - Absolutos

20:00
Start Nome Clube Country 1 2 3 4 5 6 Final
1378 André Zhidkov Sporting C. P. 40,29 39.69 39.27 40.19 39.15 40.63 40.63
1375 Tomás Rodrigues Sporting C. P. 34.90 37.49 X 39.26 40.02 X 40.02
118 João Domingues J. Vidigalense X X 40.28 41.72 40.79 39.73 41.72
1394 Luís Herédio C. F. Belenenses
1383 Cleide Lopes C. B. Faro X X X X 46.67 X 46.67
1399 Otaniel Badjana Sporting C. P. 43.17 45.95 X X 45.35 46.58 46.58
1359 Emanuel Sousa S. L. Benfica 46.11 12.53 54.37 54.30 56.12 56.61 56.61
1423 Zane Duquemin Grã-Bretanha 52.49 56.21 X 57.53 X 58.46 58.46
1 André Zhidkov Sporting C. P. 40,29 39.69 39.27 40.19 39.15 40.63 40,63
2 Tomás Rodrigues Sporting C. P. 34.90 37.49 X 39.26 40.02 X 40,02
3 João Domingues J. Vidigalense X X 40.28 41.72 40.79 39.73 41,72
4 Luís Herédio C. F. Belenenses
5 Cleide Lopes C. B. Faro X X X X 46.67 X 46,67
6 Otaniel Badjana Sporting C. P. 43.17 45.95 X X 45.35 46.58 46,58
7 Emanuel Sousa S. L. Benfica 46.11 12.53 54.37 54.30 56.12 56.61 56,61
8 Zane Duquemin Grã-Bretanha 52.49 56.21 X 57.53 X 58.46 58,46